Prezzi che crescono con te
Migliora con la piattaforma edge cloud di Fastly, dal nostro efficace Piano gratuito agli sconti basati sul volume man mano che la tua azienda cresce.
Come funziona?
Piano gratuito
Metti alla prova e testa la potente piattaforma di Fastly
Sconti basati sull'uso e sul volume
Spendi a consumo con le nostre fasce tariffarie integrate
Soluzioni Enterprise
Contattaci per un preventivo personalizzato per la tua azienda
Dettagli sui prezzi
Rete di distribuzione dei contenuti veloce e affidabile
Rete di distribuzione dei contenuti veloce e affidabile
Larghezza di banda
100 GB gratuiti| Larghezza di banda (al mese) | Prezzo mensile (per GB) |
|---|---|
| 0 - 100 GB | Gratis |
| 100 GB - 10 TB | 0,28 $ |
| Prossimi 10 TB | 0,24 $ |
Richieste
1 milione gratis| Richieste (al mese) | Prezzo mensile (per 10.000 richieste) |
|---|---|
| 0–1 milione | Gratis |
| 1 milione - 100 milioni | 0,01 $ |
| Prossimi 100 milioni | 0,0095 $ |
Riduci la complessità della gestione del TLS
Riduci la complessità della gestione del TLS
CA TLS gestita per organizzazioni no profit / Utilizzo di certificati propri
5 domini gratuiti| Domini | Prezzo mensile (per dominio) |
|---|---|
| 0 - 5 | Gratis |
| Oltre 5 | 20,00 $ |
Certainly®
5 domini gratuiti| Domini | Prezzo mensile (per dominio) |
|---|---|
| 0 - 5 | Gratis |
| Oltre 5 | 20,00 $ |
Managed TLS Commercial CA
| Domini | Prezzo mensile (per dominio) |
|---|---|
| 1+ | 275,00 $ |
Mutual TLS
2 domini gratuiti| Domini | Prezzo mensile (tariffa fissa) |
|---|---|
| 0 - 2 | Gratis |
| Oltre 2 | 500,00 $ |
Trasforma le immagini pesanti in pronte per la conversione
Trasforma le immagini pesanti in pronte per la conversione
Richieste di immagini
100.000 gratis| Richieste di immagini (al mese) | Prezzo mensile (per 10.000 richieste di immagini) |
|---|---|
| 0 - 100.000 | Gratis |
| 100.000 - 10 milioni | 0,50 $ |
| 10 milioni - 50 milioni | 0,15 $ |
| 50 milioni - 150 milioni | 0,07 $ |
| 150 milioni - 500 milioni | 0,03 $ |
| 500 milioni - 1 miliardo | 0,02 $ |
| 1 miliardo - 5 miliardi | 0,015 $ |
| Oltre 5 miliardi | 0,01 $ |
Risultati di ricerca di dominio e controlli di disponibilità in tempo reale.
Risultati di ricerca di dominio e controlli di disponibilità in tempo reale.
Status-Precise
10.000 gratis| Richieste (al mese) | Prezzo mensile (per richiesta) |
|---|---|
| 0 - 10.000 | Gratis |
| 10.000 - 1 milione | 0,001 $ |
| 1 milione - 5 milioni | $0,0008 |
| 5 milioni - 25 milioni | $0,0006 |
| Oltre 25 milioni | $0,0005 |
Stato-Stimato
10.000 gratis| Richieste (al mese) | Prezzo mensile (per richiesta) |
|---|---|
| 0 - 10.000 | Gratis |
| 10.000 - 1 milione | $0,0005 |
| 1 milione - 5 milioni | 0,0004 $ |
| 5 milioni - 25 milioni | 0,0003 $ |
| Oltre 25 milioni | 0,00025 $ |
Suggerisci
10.000 gratis| Richieste (al mese) | Prezzo mensile (per richiesta) |
|---|---|
| 0 - 10.000 | Gratis |
| Oltre 10.000 | 0,00001 $ |
Costruire applicazioni LLM più efficienti con cache semantica
Costruire applicazioni LLM più efficienti con cache semantica
Richieste
20.000 gratis| Richieste (al mese) | Prezzo mensile (per 1.000 richieste) |
|---|---|
| 0 - 20.000 | Gratis |
| 20.000 - 2 milioni | 0,40 $ |
| 2 milioni - 20 milioni | 0,34 $ |
| Oltre 20 milioni | 0,28 $ |
Scrivi codice utilizzando linguaggi e strumenti familiari. Distribuisci globalmente in pochi secondi.
Scrivi codice utilizzando linguaggi e strumenti familiari. Distribuisci globalmente in pochi secondi.
Richieste Compute
10 milioni di richieste Compute gratuite| Richieste Compute (al mese) | Prezzo mensile (per 1 milione di richieste Compute) |
|---|---|
| 0 - 10 milioni | Gratis |
| 10 milioni - 500 milioni | 0,50 $ |
| 500 milioni - 5 miliardi | 0,49 $ |
| 5 miliardi - 20 miliardi | 0,48 USD |
| 20 miliardi - 50 miliardi | 0,45 $ |
| 50 miliardi - 125 miliardi | 0,40 $ |
| 125 miliardi - 500 miliardi | 0,30 $ |
| Oltre 500 miliardi | 0,20 $ |
Millisecondi vCPU Compute
100 milioni di millisecondi vCPU Compute gratis| Millisecondi vCPU Compute (al mese) | Prezzo mensile (per 1 milione di millisecondi vCPU Compute) |
|---|---|
| 0 - 100 milioni | Gratis |
| 100 milioni - 5 miliardi | 0,05 $ |
| 5 miliardi - 50 miliardi | 0,049 $ |
| 50 miliardi - 200 miliardi | 0,048 $ |
| 200 miliardi - 500 miliardi | 0,045 $ |
| 500 miliardi - 1 trilione | 0,04 USD |
| 1 mila miliardi - 5 mila miliardi | 0,03 $ |
| Oltre 5 mila miliardi | 0,02 $ |
Comunicazione in tempo reale attraverso i protocolli, semplificata e scalabile a livello globale
Comunicazione in tempo reale attraverso i protocolli, semplificata e scalabile a livello globale
Minuti
100 milioni di minuti gratis| Minuti (al mese) | Prezzo mensile (per 1 milione di minuti) |
|---|---|
| 0 - 100 milioni | Gratis |
| 100 milioni - 1 miliardo | 0,50 $ |
| 1 miliardo - 10 miliardi | 0,45 $ |
| 10 miliardi - 20 miliardi | 0,35 $ |
| Oltre 20 miliardi | 0,25 $ |
Messaggi
50 milioni di messaggi gratuiti| Messaggi (al mese) | Prezzo mensile (per 1 milione di messaggi) |
|---|---|
| 0–50 milioni | Gratis |
| 50 milioni - 500 milioni | 1,00 $ |
| 500 milioni - 3 miliardi | 0,80 USD |
| 3 miliardi - 5 miliardi | 0,70 USD |
| Oltre 5 miliardi | 0,60 USD |
Comunicazione in tempo reale, senza infrastrutture complesse o costi elevati
Comunicazione in tempo reale, senza infrastrutture complesse o costi elevati
Minuti
100 milioni di minuti gratis| Minuti (al mese) | Prezzo mensile (per 1 milione di minuti) |
|---|---|
| 0 - 100 milioni | Gratis |
| 100 milioni - 2 miliardi | 0,50 $ |
| 2 miliardi - 10 miliardi | 0,45 $ |
| 10 miliardi - 20 miliardi | 0,35 $ |
| Oltre 20 miliardi | 0,25 $ |
Proteggi automaticamente qualsiasi applicazione da attacchi distribuiti e potenzialmente dannosi
Proteggi automaticamente qualsiasi applicazione da attacchi distribuiti e potenzialmente dannosi
Richieste
500.000 gratis| Richieste (al mese) | Prezzo mensile (per 10.000 richieste) |
|---|---|
| 0 - 500.000 | Gratis |
| 500.000 - 10 milioni | 1,00 $ |
| 10 milioni - 50 milioni | 0,50 $ |
| 50 milioni - 100 milioni | 0,30 $ |
| 100 milioni - 500 milioni | 0,16 $ |
| 500 milioni - 3 miliardi | 0,10 $ |
| 3 miliardi - 15 miliardi | 0,042 $ |
| Oltre 15 miliardi | 0,015 $ |
Protezione e visibilità completa sui bot per il web moderno
Proteggi applicazioni, API e microservizi ovunque
Visualizza i dati di risposta e di prestazione per dominio
Debug e risoluzione dei problemi più rapidi grazie alle informazioni in tempo reale
Metriche in tempo reale e storiche dalle risposte tra i server di origine e Fastly
Accesso diretto a tutti i tuoi dati all'edge senza costi di uscita
Accesso diretto a tutti i tuoi dati all'edge senza costi di uscita
Storage
5 GB gratuiti| Storage (al mese) | Prezzo mensile (per GB) |
|---|---|
| 0–5 GB | Gratis |
| 5 GB - 50 TB | 0,02 $ |
| 50 TB - 500 TB | 0,018 $ |
| Oltre 500 TB | 0,017 $ |
Operazioni di classe A
1.000 operazioni gratuite| Operazioni di classe A (al mese) | Prezzo mensile (per 1.000 operazioni) |
|---|---|
| 0 - 1.000 | Gratis |
| Oltre 1.000 | 0,0025 $ |
Operazioni di classe B
10.000 operazioni gratuite| Operazioni di classe B (al mese) | Prezzo mensile (per 1.000 operazioni) |
|---|---|
| 0 - 10.000 | Gratis |
| Oltre 10.000 | 0,0004 $ |
Database duraturo e coerente a livello globale, direttamente all'edge
Database duraturo e coerente a livello globale, direttamente all'edge
Storage
1 GB gratuito| Storage (al mese) | Prezzo mensile (per GB) |
|---|---|
| 0–1 GB | Gratis |
| Oltre 1 GB | 0,50 $ |
Operazioni di classe A
100.000 operazioni gratuite| Operazioni di classe A (al mese) | Prezzo mensile (per 100.000 operazioni) |
|---|---|
| 0 - 100.000 | Gratis |
| 100.000 - 1 milione | 0,65 $ |
| 1 milione - 10 milioni | 0,60 USD |
| Oltre 10 milioni | 0,55 USD |
Operazioni di classe B
1 milione di operazioni gratuite| Operazioni di classe B (al mese) | Prezzo mensile (per 1 milione di operazioni) |
|---|---|
| 0–1 milione | Gratis |
| 1 milione - 100 milioni | 0,55 USD |
| 100 milioni - 1 miliardo | 0,50 $ |
| Oltre 1 miliardo | 0,45 $ |
Gestisci in modo sicuro i tuoi dati sensibili come credenziali, chiavi API e altri segreti
Gestisci in modo sicuro i tuoi dati sensibili come credenziali, chiavi API e altri segreti
Secret Store
10 segreti gratuiti| Secret Store (al mese) | Prezzo mensile (per Segreto) |
|---|---|
| 0 - 10 | Gratis |
| 10–100 | 5,00 USD |
| 100 - 1.000 | 4,50 USD |
| Oltre 1.000 | $4,00 |
Difesa dagli attacchi lato client
Impedisci ai bot IA di estrarre i contenuti dei siti web
Prezzi legacy per i clienti con account online prima del 4 novembre 2025
Pacchetti
Ogni opzione di acquisto include una suite completa di funzionalità di Fastly, che ti consente di creare esperienze digitali straordinarie e di raggiungere i tuoi obiettivi aziendali con una velocità e una sicurezza senza pari.
Contatta il reparto vendite| Funzionalità | Basic* | Starter* | Advantage* | Ultimate* |
|---|---|---|---|---|
| Per le piccole imprese che vogliono migliorare le prestazioni e l'affidabilità web e app con funzionalità CDN di base. | Per aziende attente ai costi che vogliono scalare rapidamente i loro siti web, app e API. | Per aziende in crescita che vogliono migliorare le prestazioni o aumentare la resilienza. | Per aziende più grandi che richiedono supporto collaborativo per sistemi distribuiti complessi. | |
| Prezzo al mese | 1.500 $ | 6.000 $ | Contatta il servizio vendite | Contatta il servizio vendite |
| Richieste al mese | 100 milioni di richieste | 500 milioni di richieste | 2 mld di richieste | 5 mld di richieste |
| Instant purge | ||||
| Domini TLS | 20 domini | 40 domini | 80 domini | 150 domini |
| Richieste mensili di immagini per Fastly Image Optimizer | 30 milioni di richieste di immagini | 150 mln di richieste di immagini | 800 milioni di richieste di immagini | 2,5 mld di richieste di immagini |
| Mutual TLS | 2 domini | Domini illimitati | Domini illimitati | Domini illimitati |
| WebSockets | 100M min | 100M min | 100M min | 100M min |
| Supporto | Standard | Gold | Gold | Enterprise |
*Requisiti del Pacchetto – I pacchetti Servizi di rete sono destinati a pagine web (inclusi HTML) e API web, e non sono destinati ai servizi di streaming. Non più del 10% del traffico può avere origine nelle regioni di fatturazione africane, indiane o sudcoreane.